载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CAG>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>dTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>dTomato:IRES:Luc2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CAG>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>dTomato:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry/Hygro-CAG>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBh>dTomato | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>dTomato:IRES:Bsd | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
dTomato expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
dTomato expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |