载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAAV[Exp]-CAG>SV40 NLS/dTomato/c-MYC NLS:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1880 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>dTomato:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EF1A>dTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-EF1A>dTomato | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CMV>dTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CAG>dTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
dTomato expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dTomato expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
dTomato expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |