载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pLV[Exp]-TagBFP2/Puro-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EGFP-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Neo-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EF1A>SV40-T/HA | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥2280 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Neo-CMV+intron>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Bsd-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>SV40-T | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
SV40-T expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
SV40-T expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
SV40-T expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
SV40-T expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
SV40-T expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |