载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pLV[Exp]-mCherry-EF1A>hCas9 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Bsd-EFS>hCas9 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Neo-EFS>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Neo-CAG>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Bsd-EFS>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV>hCas9 | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Hygro-EF1A>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-mCherry-CMV>hCas9 | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Neo-CMV>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-SFFV>hCas9:IRES:Hygro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
hCas9 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
hCas9 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |