载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pPB[Exp]-Hygro-CMV>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry-EF1A>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP-CBh>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry-CAG>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBh>hCas9 | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Bsd-EF1A>hCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Bsd-CMV>SpyCas9 | 哺乳动物基因表达载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-mCherry/Hygro-CBh>hCas9 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
hCas9 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
hCas9 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
hCas9 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |