载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAAV[Exp]-CAG>Flpo:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>Flpo | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBh>Flpo:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Hygro-CAG>Flpo | 哺乳动物基因表达载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Neo-CAG>Flpo | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV+intron>Flpo | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-TagBFP2-EF1A>Flpo | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV>Flpo | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV>Flpo:IRES:Cre | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>Flpo | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Flpo expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Flpo expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Flpo expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Flpo expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Flpo expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |