载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAV[Exp]-CMV>Cre:IRES:EGFP | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV>Cre | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Neo-EF1A>Cre | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>Cre | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>Cre | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>Cre | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-mCherry/Puro-CAG>Cre:IRES:TagBFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CMV>Cre | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Cre expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Cre expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Cre expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Cre expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Cre expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |