载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CAG>SV40 NLS/Venus | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1880 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>Venus | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-UBC>Venus:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Hygro-EF1A>Venus | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>Venus | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>Venus | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>Venus:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CAG>Venus | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>Venus | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-hPGK>Venus | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Venus expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Venus expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Venus expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Venus expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Venus expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |