载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-EGFP-EF1A>Tol2 | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry/Puro-CMV>Tol2 | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry-CAG>Tol2 | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV>Tol2:IRES:TagBFP | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
Tol2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Tol2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Tol2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
Tol2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
Tol2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |