载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-Neo-CAG>tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CAG>tdTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>tdTomato:IRES:Puro | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>tdTomato | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-SV40>tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>tdTomato | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBA>tdTomato:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-UBC>tdTomato:oPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-SFFV>tdTomato | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
tdTomato expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
tdTomato expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
tdTomato expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |