载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CAG>MITO/TagBFP | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1880 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Hygro-EF1A>TagBFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EF1A>TagBFP | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>TagBFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>TagBFP:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-EF1A>TagBFP:IRES:Hygro | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-CAG>TagBFP | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-mCherry/Hygro-EF1A>TagBFP | 哺乳动物基因表达载体 | mCherry/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>TagBFP | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>TagBFP | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
TagBFP expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
TagBFP expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
TagBFP expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
TagBFP expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
TagBFP expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |