载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-Neo-EF1A>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Neo-EFS>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Bsd-CMV>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-TagBFP2/Puro-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | TagBFP2:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Neo-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Hygro-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-CAG>PBase | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2/Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
PBase expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
PBase expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
PBase expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
PBase expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
PBase expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |