载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAV[Exp]-SFFV>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-mCherry-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CMV>ORF_Stuffer:IRES:EGFP | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Bsd-UBC>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Neo-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-mCherry/Hygro-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EGFP/Bsd-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | EGFP:T2A:Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>ORF_Stuffer | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | mCherry:T2A:Puro | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
ORF_Stuffer expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ORF_Stuffer expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ORF_Stuffer expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ORF_Stuffer expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
ORF_Stuffer expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |