载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAAV[Exp]-CMV>3xFLAG/mPou5f1[NM_013633.3]:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1980 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CAG>3xFLAG/mPou5f1[NM_013633.3] | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1980 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV>mPou5f1[NM_013633.3] | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>mPou5f1[NM_013633.3]/3xFLAG:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1980 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>mPou5f1[NM_013633.3]/HA:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1980 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
mOct4 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mOct4 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mOct4 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mOct4 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
mOct4 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |