载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/mNeonGreen/6xHis | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1880 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CAG>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-CAG>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Bsd-CMV>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CAG>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Neo-CAG>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | Neo | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EF1A>mNeonGreen | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
mNeonGreen expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mNeonGreen expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mNeonGreen expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mNeonGreen expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
mNeonGreen expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |