载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CMV>3xFLAG/mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥2080 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-EF1A>mMyc[NM_010849.4]*/3xFLAG | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥2080 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>mMyc:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-TagBFP2/Bsd-EF1A>mMyc | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | TagBFP2/Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Bsd-CMV>mMyc[NM_010849.4]* | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Bsd | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
mMyc expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mMyc expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mMyc expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
mMyc expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
mMyc expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |