载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pRP[Exp]-CAG>3xFLAG/InCre/HA/HA/HA | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1980 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CBh>InCre | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CMV+intron>InCre | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>InCre | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-EF1A>InCre/Venus | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-CBh>InCre | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
InCre expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
InCre expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
InCre expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
InCre expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
InCre expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |