载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>DD/{dCas9/KRAB/MeCP2} | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥3180 | 查看载体 |
pLV[Exp]-TagBFP2-EF1A>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达慢病毒载体 | TagBFP2 | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-EF1A>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Hygro-SFFV>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Hygro-CBA>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Hygro | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | EGFP/Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-Puro-CAG>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-mCherry-SFFV>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | mCherry | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-Puro-CAG>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | Puro | ¥1180 | 查看载体 |
pAV[Exp]-EF1A>dCas9/KRAB/MeCP2 | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
dCas9/KRAB/MeCP2 expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dCas9/KRAB/MeCP2 expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dCas9/KRAB/MeCP2 expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
dCas9/KRAB/MeCP2 expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
dCas9/KRAB/MeCP2 expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |