载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
pAV[Exp]-CMV>ChR2(H134R)/mCherry:T2A | 哺乳动物基因表达Ad5腺病毒载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pRP[Exp]-CAG>ChR2(H134R)/mCherry | 哺乳动物基因表达载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CAG>ChR2(H134R)/mCherry:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pAAV[Exp]-CMV>ChR2_H134R/mCherry:WPRE | 哺乳动物基因表达AAV载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
pPB[Exp]-EF1A>ChR2_H134R/mCherry | 哺乳动物基因表达PiggyBac载体 | - | ¥1180 | 查看载体 |
载体描述 | 载体类型 | 标记基因 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
ChR2(H134R)/mCherry expression regular plasmid 载体 | Mammalian Gene Expression Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ChR2(H134R)/mCherry expression lentivirus 载体 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ChR2(H134R)/mCherry expression adenovirus 载体 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector 指南 | ¥1180 起 | ||
ChR2(H134R)/mCherry expression AAV病毒载体 载体 | Mammalian Gene Expression AAV Vector 指南 |
--
| ¥1180 起 | |
ChR2(H134R)/mCherry expression PiggyBac转座载体 载体 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector 指南 | ¥1180 起 |