冠状病毒研究的一个重要方面在于理解病毒侵入细胞的基本机制。这样的实验通常需要使用表达病毒S蛋白受体的天然细胞,或者使用经过人工改造的可稳定表达外源基因的特殊细胞类型来实现。使用人工改造的细胞株的优势在于,可以根据研究所需高水平表达某种细胞表面受体,特别是那些介导病毒侵入细胞的受体类型。
CoronaAssay™冠状病毒试验用细胞株是我们专门为研究冠状病毒入侵细胞机制开发的定制产品。通过转导外源基因,该细胞株可稳定表达一系列已知的野生型或突变型冠状病毒细胞表面受体,如人源ACE2、DDP4和ANPEP,以及小鼠Cwacam1。CoronaAssay™细胞株也可以表达人源TMPRSS2,一种跨膜丝氨酸蛋白酶,对利用ACE2、DPP4、ANPEP或其他唾液酸受体的冠状病毒感染过程有协同作用。
订购信息
细胞株详情
| 细胞株名称 | 货号 | Unit Size | 转导基因 | 抗性 | 应用 |
---|
基于293T细胞改造** | CoronaAssay-293T | CL0012 | >106 cells/ml,1 ml | None | Neo | No-transgene control |
---|
CoronaAssay-293T(hTMPRSS2) | CL0013 | Human TMPRSS2 | Neo, Puro | TMPRSS2-alone control |
CoronaAssay-293T(hACE2) | CL0014 | Human ACE2 | Neo, Bsd | Assay coronavirus that targets ACE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hACE2-hTMPRSS2) | CL0015 | Human ACE2 Human TMPRSS2 | Neo, Bsd, Puro | Assay coronavirus that targets ACE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hACE2-hTMPRSS2-hNRP1) | CL0016 | Human ACE2 Human TMPRSS2 Human NRP1 | Neo, Bsd, Puro, Hygro | Assay coronavirus that targets ACE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hANPEP) | CL0017 | Human ANPEP | Neo, Hygro | Assay coronavirus that targets ANPEP receptor (e.g. HCoV-229E) |
CoronaAssay-293T(hANPEP-hTMPRSS2) | CL0018 | Human ANPEP Human TMPRSS2 | Neo, Hygro, Puro | Assay coronavirus that targets ANPEP receptor (e.g. HCoV-229E) |
基于HeLa细胞改造* | CoronaAssay-HeLa | CL0019 | >106 cells/ml,1 ml | None | None | No-transgene control |
---|
CoronaAssay-HeLa(hTMPRSS2) | CL0020 | Human TMPRSS2 | Puro | TMPRSS2-alone control |
CoronaAssay-HeLa(hACE2) | CL0021 | Human ACE2 | Bsd | Assay coronavirus that targets ACE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-HeLa(hACE2-hTMPRSS2) | CL0022 | Human ACE2 Human TMPRSS2 | Bsd, Puro | Assay coronavirus that targets ACE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-HeLa(hDPP4) | CL0024 | Human DPP4 | Hygro | Assay coronavirus that targets DPP4 receptor (e.g. MERS-CoV) |
CoronaAssay-HeLa(hDPP4-hTMPRSS2) | CL0025 | Human DPP4 Human TMPRSS2 | Hygro, Puro | Assay coronavirus that targets DPP4 receptor (e.g. MERS-CoV) |
CoronaAssay-HeLa(mCeacam1) | CL0026 | Mouse Ceacam1 | Bsd | Assay coronavirus that targets Ceacam1 receptor (e.g. MHV) |
* 基于HeLa细胞株改造的细胞无内源性表达ACE2、 DPP4、 CEAMCAM1和TMPRSS2。
** 基于293T细胞株改造的细胞无内源性表达ANPEP 和TMPRSS2。
您可以通过下面的链接咨询我们的有关细胞株订购的详情。
点击此处发送咨询 实验验证
图1 SARS-CoV-2 S蛋白假慢病毒感染CoronaAssay-293T(hACE2)细胞。转导后72 h拍摄细胞,曝光时间50 ms。
图2 对比多种假慢病毒转导CoronaAssay-293T(hACE2)细胞的转导效果。列1:未转导病毒。列2:SARS-CoV-2 S蛋白假慢病毒。列3:SARS-CoV-2 D614S突变型S蛋白假慢病毒。列4:VSV-G假慢病毒。
文档
使用说明书
293T-Based Cell Lines
HeLa-Based Cell Lines